| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 크라우드펀딩 등록 수수료 | 200만원 |
| 성공 수수료 (발행 금액의 5%) | 5천만원 모집 시 250만원 |
| 소상공인 지원사업 차감 | 최대 350만원 |
| 농식품 기업 지원사업 차감 | 최대 400만원 |
예상 금액이며 실제 수수료는 발행 조건과 중개 플랫폼에 따라 달라집니다.
우리 회사 금액은 비용 견적 계산기에서 바로 확인할 수 있습니다. 유형별 비교는 벤처인증 비용 총정리를 참고하세요.
5천만원 모집 기준 예상 비용은 약 450만원입니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 크라우드펀딩 등록 수수료 | 200만원 |
| 성공 수수료 (발행 금액의 5%) | 5천만원 모집 시 250만원 |
| 소상공인 지원사업 차감 | 최대 350만원 |
| 농식품 기업 지원사업 차감 | 최대 400만원 |
예상 금액이며 실제 수수료는 발행 조건과 중개 플랫폼에 따라 달라집니다.
우리 회사 금액은 비용 견적 계산기에서 바로 확인할 수 있습니다. 유형별 비교는 벤처인증 비용 총정리를 참고하세요.